台湾28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115064997 | 11-17 10:05 | 454 | 13 | 4 | 5 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064996 | 11-17 10:00 | 567 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064995 | 11-17 09:55 | 989 | 26 | 8 | 9 | 26 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064994 | 11-17 09:50 | 669 | 21 | 6 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064993 | 11-17 09:45 | 834 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064992 | 11-17 09:40 | 125 | 08 | 1 | 2 | 5 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064991 | 11-17 09:35 | 032 | 05 | 0 | 2 | 3 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064990 | 11-17 09:30 | 522 | 09 | 2 | 5 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064989 | 11-17 09:25 | 886 | 22 | 6 | 8 | 22 | 大 | 双 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064988 | 11-17 09:20 | 803 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064987 | 11-17 09:15 | 355 | 13 | 3 | 5 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064986 | 11-17 09:10 | 310 | 04 | 0 | 1 | 3 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064985 | 11-17 09:05 | 853 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064984 | 11-17 09:00 | 210 | 03 | 0 | 1 | 2 | 3 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064983 | 11-17 08:55 | 479 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064982 | 11-17 08:50 | 746 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064981 | 11-17 08:45 | 631 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064980 | 11-17 08:40 | 497 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064979 | 11-17 08:35 | 684 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064978 | 11-17 08:30 | 307 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064977 | 11-17 08:25 | 441 | 09 | 1 | 4 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064976 | 11-17 08:20 | 686 | 20 | 6 | 8 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064975 | 11-17 08:15 | 260 | 08 | 0 | 2 | 6 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064974 | 11-17 08:10 | 793 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064973 | 11-17 08:05 | 991 | 19 | 1 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064972 | 11-17 08:00 | 405 | 09 | 0 | 4 | 5 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064971 | 11-17 07:55 | 084 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064970 | 11-17 07:50 | 113 | 05 | 1 | 3 | 5 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064969 | 11-17 07:45 | 952 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064968 | 11-17 07:40 | 978 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 3 | 4 | 16 | 14 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 14 | 30 | 30 | 14 | 9 | 14 | 29 | 29 | 14 | 30 | 29 | 14 | 29 | 14 | 14 | 9 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 12 | 7 | 12 | 5 | 10 | 30 | 30 | 30 | 16 | 18 | 20 | 30 | 30 | 16 | 12 | 16 | 20 | 26 | 19 | 30 | 25 | 15 | 15 | 16 | 23 | 14 | 26 | 21 | 30 | 29 | 30 | 27 | 30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 20 | 13 | 4 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
三句话说完台湾28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为30期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。