新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5046984 | 11-17 15:14 | 867 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046983 | 11-17 15:12 | 307 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046982 | 11-17 15:10 | 429 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046981 | 11-17 15:08 | 307 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046980 | 11-17 15:06 | 178 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046979 | 11-17 15:04 | 817 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046978 | 11-17 15:02 | 677 | 20 | 6 | 7 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046977 | 11-17 15:00 | 391 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046976 | 11-17 14:58 | 977 | 23 | 7 | 9 | 23 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046975 | 11-17 14:56 | 925 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046974 | 11-17 14:54 | 596 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046973 | 11-17 14:52 | 546 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046972 | 11-17 14:50 | 875 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046971 | 11-17 14:48 | 358 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046970 | 11-17 14:46 | 167 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046969 | 11-17 14:44 | 602 | 08 | 0 | 2 | 6 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046968 | 11-17 14:42 | 824 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046967 | 11-17 14:40 | 068 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046966 | 11-17 14:38 | 840 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046965 | 11-17 14:36 | 584 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046964 | 11-17 14:34 | 642 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046963 | 11-17 14:32 | 237 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046962 | 11-17 14:30 | 596 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046961 | 11-17 14:28 | 462 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046960 | 11-17 14:26 | 571 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046959 | 11-17 14:24 | 068 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046958 | 11-17 14:22 | 110 | 02 | 0 | 1 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046957 | 11-17 14:20 | 258 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046956 | 11-17 14:18 | 649 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046955 | 11-17 14:16 | 388 | 19 | 3 | 8 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 | 16 | 14 | 1 | 1 | 11 | 19 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 14 | 30 | 7 | 14 | 7 | 9 | 7 | 29 | 30 | 14 | 7 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 29 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 11 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 11 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 26 | 30 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 19 | 30 | 28 | 9 | 29 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 21 | 26 | 7 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
三句话说完新加坡28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为30期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。