新加坡28形态走势统计
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 11 大 19 单 9 双 21 小单 3 小双 8 大单 6 大双 13 庄 15 闲 14 和 1
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046988 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046987 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046986 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046985 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046984 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046983 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046982 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046980 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046979 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046978 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046977 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046976 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046975 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046974 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046973 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046972 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046971 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046970 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046969 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046968 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046967 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046966 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046964 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046963 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046962 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046961 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
第一次看形态统计会问的
问为什么每行只有几个格子有颜色?
答每行只在命中的列显示彩色标签,其余留空。这样竖着往下看,同一列的标签连在一起就是连续开出,一眼能看到断开和接续。
问庄、闲、和是怎么来的?
答比较第一个号码和第三个号码:第一个大是庄,第三个大是闲,一样大是和。比如开出 2、9、2,首尾都是 2,记和。
问组合那四列和大小单双重复吗?
答组合是大小加单双的合并写法,信息相同但看法不同:单看大小只分两类,组合把它细分成四类,适合观察四种结果的轮换。2、9、2 和值 13,是小、单,组合为小单。
问表格上方那一排数字是什么?
答是这30期里每一列亮起的次数。大与小相加、单与双相加、四种组合相加、庄闲和三者相加,都等于总期数。
问期数在哪里改?
答形态统计沿用基本走势里选的期数,在基本走势页选好 10、30、50 或 100 期,再切回这个标签即可。
看之前说明
※这张表只是把开过的号码换算成形态,连开多少期都不说明后面会怎样,请当参考看。